PERBEDAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
NO | PERBEDAAN | PEMBANGUNAN EKONOMI | PERTUMBUHAN EKONOMI |
1 | Definisi | Suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara. | Suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. |
2 | Tujuan | Mensejahterakan masyarakat karena dengan pembangunan ekonomi dapat dicapai perubahan berupa kemajuan dan perbaikan menuju arah yang inin dicapai. | Memperlancar atau membantu pembangunan ekonomi. |
3 | Fungsi | Untuk meningkatkan pembangunan perkapita dalam masyarakat. | Untuk meningkatkan kenaikan PDB dalam pertumbuhan masyarakat. |
4 | Sifat | Bersifat kualitatif. | Bersifat kuantitatif. |
5 | Waktu | Setiap pergantian presiden. | Setiap diadakannya pembangunan ekonomi pasti ada pertumbuhan ekonomi karena diantara keduanya waktunya hampir bersamaan dan saling timbalbalik. |
6 | Tempat | Dimana disuatu wilayah Negara tersebut membutuhkan adanya pembangunan maka disitulah tempatnya. | Disuatu wilayah Negara yang sedang mengalami pembangunan ekonomi maka disitulah terdapat pertumbuhan ekonomi. |
7 | Alas an/motivasi | · Untuk meningkatkan pendapatan perkapita · Mensejahterakan rakyat · Memeratakan konsumsi masyarakat · Mengurangi tingkat pengangguran · Mengurangi kesenjangan social. | · Menekan kenaikan PDB · Membantu adanya pembangunan ekonomi · Menjalankan inovasi yang ditemukan agar efektifitas dan efisiensi produksi meningkat. · Meningkatkan konsumsi masyarakat. |
8 | Subyek(pelaku) | Pemerintah (yang mengelola hasil dana produksi). | Pengusaha (menghasilkan barang produksi). |
9 | Obyek(sasaran) | Masyarakat yang masih kurang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau masyarakat yang belum sejahtera. | Masyarakat yang sudah mengalami pembangunan ekonomi. |
10 | Factor pendukung | · Kebudayaan masyarakat · Teknologi · Pemerintah · Dukungan masyarakat · Kondisi alam · Perekonomian | · SDA · Sumber daya modal · Kewirausahaan · SDM |
11 | Factor penghambat | · Rendahnya kemampuan mengelola SDA · Masih rendahnya penguasaan teknologi dan barang modal · Rendahnya kualitas tenaga kerja · Rendahnya anggaran pendidikan · Factor budaya yang bersifat menghambat · Tingkat korupsi yang tinggi · Rendahnya daya beli masyarakat · Pengangguran dan keterbatasan tenaga kerja · Kekurangan modal · Masalah pemerataan pendapatan. | · Pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun · Apabila tidak adanya keberhasilan dari pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan lancar. · Terbatasnya kualitas SDM · Factor SDA yang kurang modal. |
12 | Solusi yang ditawarkan | · Meningkatkan pendidikan · Meningkatkan kemampuan untuk mengelola SDA · Memperluas lapangan kerja. | · Memperbaiki system ekonomi dan politik · Meningkatkan hasil produksi · Memperbesar tingkat investasi dari tahun ke tahun. |
13 | Tolak ukur atau criteria keberhasilan | · Kenaikan pendapatan perkapita : pendapatan perkapita bergantung dari jumlah pendapatan nasional. · Perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat perlu diketahui pertambahan pendapatan nasional dan besarnya pendapatan perkapita. · Perubahan struktur ekonomi dan struktur masyarakat : pembangunan ekonomi dikatakan mengalami kemajuan apabiala perubahan struktur ekonomi, teknik produksi adanya modernisasi dan struktur masyarakat yang berubah dalam tindakannya. | · Poroduk domestic bruto : jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. · PDB perkapita dan pendapatan perkapita menjadi perhitungan yang tepat. · Pendapatan per jam kerja : ukuran yang paling baik digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi · Usia harapan hidup : lebih tinggi dari Negara lainnya · Adanya penemuan sumber – sumber produksi baru dan lama telah digunakan dengan baik dan dapat dipertahankan. · Membansingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun · Dan juga membandingkan tingkat konsumsi. |
0 komentar:
Posting Komentar